Docente: Cesaro Patrizia
Questa pagina rappresenta le lezioni del docente in base allo schema settimanale dell'orario; eventuali variazioni che non sono valide per tutto il periodo didattico (ad esempio lezioni sospese o spostate, di aula o di orario; eventuali seminari o laboratori svolti in un periodo limitato) non vengono riportate su questa pagina.
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | |||||||||
| Martedì | |||||||||
| Mercoledì | Dalle 11:00 alle 13:00 | ||||||||
| Giovedì | Dalle 11:00 alle 13:00 | ||||||||
| Venerdì | |||||||||
Note
Laboratorio di biologia molecolare: il corso inizierà in aula il 25 novembre 2015; il calendario dettagliato delle lezioni in laboratorio 354 (dicembre 2015 e gennaio 2016) verrà comunicato in seguito.