Docente: Barbato Roberto
Questa pagina rappresenta le lezioni del docente in base allo schema settimanale dell'orario; eventuali variazioni che non sono valide per tutto il periodo didattico (ad esempio lezioni sospese o spostate, di aula o di orario; eventuali seminari o laboratori svolti in un periodo limitato) non vengono riportate su questa pagina.
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | Dalle 09:00 alle 11:00 | Dalle 14:00 alle 16:00 | |||||||
| Martedì | Dalle 14:00 alle 16:00 | ||||||||
| Mercoledì | |||||||||
| Giovedì | Dalle 09:00 alle 11:00 | Dalle 14:00 alle 16:00 | |||||||
| Venerdì | Dalle 09:00 alle 11:00 | ||||||||
Note
Fisiologia vegetale: le lezioni inizieranno il 16 ottobre.
Biochimica e biologia molecolare vegetale: le lezioni inizieranno il 15 ottobre.